BGL-Einstufung | 2124-0280 |
Norm | DIN 15018 - H1/B3 |
max. Tragfähigkeit | 28,0 t |
max. Ausladung | 60,0 m |
Strangzahl | 1 | 2 |
Hubwerk: | ||
---|---|---|
Typ | 28110 FU | |
Leistung | kW | 110 |
Strom | A | 220 |
Einziehwerk: | ||
Typ | 1575 FU | |
Leistung | kW | 75 |
Strom | A | 150 |
Kran: | ||
Betriebsstrom | A | 280 |
Spitzenstrom | A | 337 |
Zuleitung: | ||
Querschnitt A | mm² | 95 | 120 |
Vorsicherung | A | 200 | 200 |
Max. Länge S2 + S3 | m | 208 | 263 |
Anschlussleistung A | kVA | 194 |
min. Generator-Nennleistung | kVA | 485 |
Sie haben eine Frage oder benötigen ein individuelles Angebot?
Kontaktieren Sie uns für Fragen, Termine oder sonstige Anliegen.
Wir freuen uns Ihnen mit unserem Team zur Seite zu stehen.