Classement BGL | C.0.11.0224 |
Norme | EN 14439 |
Capacité de levage max. | 16,0 t |
Portée max. | 60,0 m |
Nombre de brins | 1 | 2 |
Mécanisme de levage: | |||
---|---|---|---|
Type | 12/1660 FU | 12/1675 FU | |
Puissance | kW | 60 | 75 |
Courant | A | 110 | 137 |
Mécanisme de relevage: | |||
Type | 1260 FU | ||
Puissance | kW | 60 | |
Courant | A | 110 | |
Grue: | |||
Courant de service | A | 176 | 195 |
Courant de crête | A | 201 | 228 |
Câble d’alimentation: | |||
Section A | mm² | 70 | 95 | 70 | 95 |
Fusible en entrée | A | 160 | 160 | 160 | 160 |
Longueur max. S2 + S3 | m | 270 | 366 | 236 | 321 |
Puissance connectée | kVA | 122 | 135 |
Puissance nominale min. du générateur | kVA | 244 | 270 |
Vous avez une question ou vous avez besoin d’une offre personnalisée?
Contactez-nous en cas de questions ou pour tout autre problème.
Nous serions ravis de vous assister avec notre équipe.