BGL-Einstufung | C.0.10.0500 |
Norm | EN 14439 |
max. Tragfähigkeit | 20,0 |
max. Ausladung | 85,0 |
Strangzahl | 2 |
Hubwerk: | |||
---|---|---|---|
Typ | Hw 2075 FU | Hw 20110 FU | |
Leistung | kW | 75 | 110 |
Möchten Sie diesen Kran leasen?
Unser Leasingpartner WOLFFKRAN Finance GmbH unterstützt Sie gerne mit einem passenden Angebot.
Sie haben eine Frage oder benötigen ein individuelles Angebot?
Kontaktieren Sie uns für Fragen, Termine oder sonstige Anliegen.
Wir freuen uns Ihnen mit unserem Team zur Seite zu stehen.