Norm | EN 14439 |
max. Tragfähigkeit | 16,5 t (36380 lb) |
max. Ausladung | 75,0 m (246') |
Strangzahl | 2 | 4 |
Hubwerk: | ||
---|---|---|
Typ | 875 FU | |
Leistung | kW | 75 |
Strom | A | 143 |
Kran: | ||
Betriebsstrom | A | 112 |
Spitzenstrom | A | 179 |
Zuleitung: | ||
Querschnitt A | mm² | 50 | 70 |
Vorsicherung | A | 125 |
Max. Länge S2 + S3 | m | 212 | 297 |
Anschlussleistung A | kVA | 93 |
min. Generator-Nennleistung | kVA | 186 |
Sie haben eine Frage oder benötigen ein individuelles Angebot?
Kontaktieren Sie uns für Fragen, Termine oder sonstige Anliegen.
Wir freuen uns Ihnen mit unserem Team zur Seite zu stehen.