Classement BGL | C.0.11.0250 |
Norme | EN 14439 |
Capacité de levage max. | 24,0 t |
Portée max. | 60,0 m |
Nombre de brins | 1 | 2 |
Mécanisme de levage: | ||
---|---|---|
Type | 2475 FU | |
Puissance | kW | 75 |
Courant | A | 139 |
Mécanisme de relevage: | ||
Type | 760 FU | |
Puissance | kW | 60 |
Courant | A | 111 |
Grue: | ||
Courant de service | A | 194 |
Courant de crête | A | 258 |
Câble d’alimentation: | ||
Section A | mm² | 70 | 95 |
Fusible en entrée | A | 160 | 160 |
Longueur max. S2 + S3 | m | 212 | 287 |
Puissance connectée | kVA | 134 |
Puissance nominale min. du générateur | kVA | 268 |
Vous avez une question ou vous avez besoin d’une offre personnalisée?
Contactez-nous en cas de questions ou pour tout autre problème.
Nous serions ravis de vous assister avec notre équipe.