Classement BGL | C.0.11.0630 |
Norme | EN 14439 |
Capacité de levage max. | 42,0 t |
Portée max. | 70,0 m |
Nombre de brins | 1 | 2 | 3 |
Mécanisme de levage: | |||
---|---|---|---|
Type | 28110 FU | 28132 FU | |
Puissance | kW | 110 | 132 |
Courant | A | 200 | 242 |
Mécanisme de relevage: | |||
Type | 12110 FU | ||
Puissance | kW | 110 | |
Courant | A | 200 | |
Grue: | |||
Courant de service | A | 309 | 339 |
Courant de crête | A | 405 | 455 |
Câble d’alimentation: | |||
Section A | mm² | 120 | 185 | 120 | 185 |
Fusible en entrée | A | 315 | 315 | 355 | 355 |
Longueur max. S2 + S3 | m | 229 | 352 | 202 | 312 |
Puissance connectée | kVA | 214 | 235 |
Puissance nominale min. du générateur | kVA | 535 | 588 |
Vous avez une question ou vous avez besoin d’une offre personnalisée?
Contactez-nous en cas de questions ou pour tout autre problème.
Nous serions ravis de vous assister avec notre équipe.